| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $15,600 | Allowance | 300 Y | 1:19 PM | Say Somthing |
|
| 2 | $27,800 | Wayne Brasher Memorial Stakes | 300 Y | 1:55 PM | Wicked Cowgirl Smart |
|
| 3 | $17,000 | Trial | 6 F | 2:24 PM | Hey Pardner |
|
| 4 | $9,500 | Claiming | 6 F | 2:50 PM | Classic American |
|
| 5 | $18,000 | Allowance Optional Claiming | 1 M | 3:18 PM | The Black Strat |
|
| 6 | $17,000 | Trial | 6 F | 3:47 PM | Go Sparky |
|
| 7 | $8,500 | Maiden Claiming | 5 F | 4:15 PM | Top Review |
|
| 8 | $11,500 | Claiming | 1 M | 4:46 PM | Ario |
|
1
Allowance
$15,600
300 Y
Dirt
1:19 PM
Winning Horse: Say Somthing
2
Stakes
$27,800
300 Y
Dirt
1:55 PM
Winning Horse: Wicked Cowgirl Smart
3
Trial
$17,000
6 F
Dirt
2:24 PM
Winning Horse: Hey Pardner
4
Claiming
$9,500
6 F
Dirt
2:50 PM
Winning Horse: Classic American
5
Allowance Optional Claiming
$18,000
1 M
Turf
3:18 PM
Winning Horse: The Black Strat
6
Trial
$17,000
6 F
Dirt
3:47 PM
Winning Horse: Go Sparky
7
Maiden Claiming
$8,500
5 F
Dirt
4:15 PM
Winning Horse: Top Review
8
Claiming
$11,500
1 M
Turf
4:46 PM
Winning Horse: Ario
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
